<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lateinamerika Spezialist &#187; Brasilien</title>
	<atom:link href="http://blog.lateinamerikaspezialist.de/category/reiseziele/brasilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de</link>
	<description>Reisen in Lateinamerika</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>In Lateinamerika emanzipieren sich die Frauen</title>
		<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2012/01/31/der-mannlichkeitskult-in-lateinamerika-stirbt/</link>
		<comments>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2012/01/31/der-mannlichkeitskult-in-lateinamerika-stirbt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klumbies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lateinamerikaspezialist.de/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis vor wenigen Jahren galt Lateinamerika als Paradies für Machos. Das hat sich geändert – inzwischen geben immer mehr Frauen den Ton an, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Angefangen hat dieser Wandel an den Universitäten. Vor rund 70 Jahren durften Frauen in Lateinamerika weder an die Universität, noch bei Wahlen ihre Stimme abgeben. Heute studieren in Lateinamerika ebenso viele junge Frauen wie Männer. Je gebildeter die Frauen werden, desto mehr geht auch die Geburtenrate zurück. Bekam eine Frau in Mexiko im Jahr 1976 im Durchschnitt fünf Kinder, so beträgt die Geburtenrate heute zwei Kinder pro Frau. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2012/01/31/der-mannlichkeitskult-in-lateinamerika-stirbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irans Staatschef bereist Lateinamerika</title>
		<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2012/01/16/irans-staatschef-bereist-lateinamerika/</link>
		<comments>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2012/01/16/irans-staatschef-bereist-lateinamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klumbies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lateinamerikaspezialist.de/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag vor einer Woche war Venezuelas Präsident Hugo Chávez nach siebenmonatiger Pause wieder in seiner Fernsehshow „Hallo Präsident“ zu sehen. In der Sendung begrüßte er auch seinen Staatsgast, Irans Staatschef Mahmud Ahmadinedschad, den er am Tag darauf in Caracas empfing. Hugo Chávez sagte zur Begrüßung: „Der Präsident Ahmadinedschad ehrt uns mit seinem Besuch. Und die Sprecher im State Departement in Washington sagen, dass es für kein Land zu empfehlen ist, sich Iran anzunähern. Das Yankee-Imperium macht sich lächerlich.“ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2012/01/16/irans-staatschef-bereist-lateinamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das zünftige Oktoberfest in Blumenau</title>
		<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/29/das-28-oktoberfest-in-blumenau/</link>
		<comments>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/29/das-28-oktoberfest-in-blumenau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klumbies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lateinamerikaspezialist.de/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Das größte deutsche Volksfest auf dem amerikanischen Kontinent findet in diesem Jahr schon zum 28. Mal in der brasilianischen Stadt Blumenau statt. In der ersten Festhalle sorgt die Trachtenkapelle D`Rauschberger-Zell aus Ruhpolding, in der zweiten die Harthauser-Musi für gute Stimmung unter den Gästen. Auch hier erschallt wie in München auf der Wiesn immer wieder der Ruf: „oans, zwoa, gsuffa“. Doch einen großen Unterschied gibt es zu den Wiesnzelten in München. Hier gibt es kaum Bänke und Tische – die Besucher müssen stehen oder das Tanzbein schwingen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/29/das-28-oktoberfest-in-blumenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien ist ein Wirtschaftsriese mit Reserven</title>
		<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/26/brasilien-ist-ein-wirtschaftsriese-mit-reserven/</link>
		<comments>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/26/brasilien-ist-ein-wirtschaftsriese-mit-reserven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klumbies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lateinamerikaspezialist.de/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Brasiliens Finanzminister Guido Mantega kündigte Anfang Dezember voller Stolz ein neues Konjunkturprogramm an. Er sagte: „Wir werden es der globalen Krise nicht erlauben, Brasilien anzustecken.“ Durch diese Maßnahme soll das größte südamerikanische Land im Jahr 2015 um fünf Prozent wachsen, selbst wenn die übrige Welt von einer Rezession gebeutelt werden würde. Der brasilianische Finanzminister senkt die Steuern für die meisten Waren des alltäglichen Gebrauchs, um die Freude am Konsum in der neuen unteren Mittelklasse aufrechtzuerhalten. In den vergangen Jahren haben sich Millionen Brasilianer von der Armut befreit – sie sind es, die den Aufschwung Brasiliens mittrugen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/26/brasilien-ist-ein-wirtschaftsriese-mit-reserven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lateinamerika strebt nach Weltgeltung</title>
		<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/17/lateinamerika-strebt-nach-weltgeltung/</link>
		<comments>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/17/lateinamerika-strebt-nach-weltgeltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klumbies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lateinamerikaspezialist.de/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[In den erstarkenden Staaten Lateinamerikas liegen die Wachstumsraten zwischen vier und sechs Prozent, die Währungen sind in den meisten Fällen stabil, die Mittelschicht ist hungrig nach Konsum und die Staatsverschuldung beträgt durchschnittlich etwa 20 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Von solchen paradiesischen Zuständen können fast alle Länder in Europa nur träumen. Der Aufschwung in Lateinamerika dauert nun schon circa eine Dekade an, das Selbstbewusstsein in der früheren Krisenregion ist dadurch enorm gestiegen. Viele lateinamerikanische Politiker haben inzwischen einen Satz total verinnerlicht: „Wir sind nicht mehr das Problem, sondern Teil der Lösung.“ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/17/lateinamerika-strebt-nach-weltgeltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motoboys rasen mit 110 km/h durch Rio</title>
		<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/08/motoboys-rasen-mit-110-kmh-durch-rio/</link>
		<comments>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/08/motoboys-rasen-mit-110-kmh-durch-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klumbies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lateinamerikaspezialist.de/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Ohne die Motoboys in den Großstädten Brasiliens würde das Wirtschaftssystem ganz schön von seinem Schwung verlieren. Sie rasen mit Tempo 110 mit ihren Motorrädern durch die Metropolen und liefern Verträge, Pizzas und sogar Organe aus. Motoboys in Brasilien sind in etwa das gleiche wie Fahrradkuriere in Deutschland, nur wesentlich schneller unterwegs. Allein in der Stadt Rio de Janeiro arbeiten laut Carlos Augusta, Präsident der Gewerkschaft Sindicato dos Empregados Motociclistas, rund 30.000 Motoboys – im Bundesstaat sollen es bis zu 90.000 sein. Der Gewerkschaftsboss sagt: „Ohne meine Jungs würde die Wirtschaft in Rio stillstehen.“ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/12/08/motoboys-rasen-mit-110-kmh-durch-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW investiert 3,4 Milliarden Euro in Brasilien</title>
		<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/11/26/vw-investiert-34-milliarden-euro-in-brasilien/</link>
		<comments>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/11/26/vw-investiert-34-milliarden-euro-in-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klumbies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lateinamerikaspezialist.de/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Im brasilianischen Anchieta steht das älteste Volkswagenwerk außerhalb Deutschland. Seit mehr als einem halben Jahrhundert schraubt dort VW Autos zusammen. Jetzt will der deutsche Autokonzern dort künftig noch mehr Fahrzeuge produzieren. VW plant in den nächsten fünf Jahren rund 3,4 Milliarden Euro in Brasilien zu investieren. Konzernschef Martin Winterkorn sagt: „Brasilien ist einer der wichtigsten Zukunftsmärkte für VW.“ Nicht nur die deutschen Autobauer haben Lateinamerika als gigantischen Absatzmarkt entdeckt. Auch Ford, Fiat oder General Motors: Alle haben Milliarden in neue Autowerke in Brasilien investiert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/11/26/vw-investiert-34-milliarden-euro-in-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Niedergang der Industrie in Brasilien</title>
		<link>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/11/20/der-niedergang-der-industrie-in-brasilien/</link>
		<comments>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/11/20/der-niedergang-der-industrie-in-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Klumbies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lateinamerikaspezialist.de/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Das Schwellenland Brasilien verdankt seinen kometenhaften Aufstieg in die Top 10 der führenden Wirtschaftsstaaten der Welt vor allem seinem Export von Rohstoffen und landwirtschaftlichen Produkten. Exportschlager sind beispielsweise Rindfleisch, Zucker, Eisenerz und Kaffee. Nicht jeder Brasilianer findet diese Entwicklung gut. Thomaz Zanotto, verantwortlich für die Außenhandelsbeziehungen beim Industrieverband FIESP in São Paulo, beklagt: „Wir sind eindeutig zu abhängig von Rohstoffen.“ Brasiliens Staatsinstitut hat eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass von 2005 bis 2010 der Anteil von Industriegütern an den Exporten Brasiliens von 55 auf 39 Prozent schrumpfte. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lateinamerikaspezialist.de/2011/11/20/der-niedergang-der-industrie-in-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

